Fecha y hora: sábado, 12 de noviembre, 15.30 – 16.30 (hora de Egipto)
Lugar: COP27 – EUROCLIMA Pabellón.
Instituciónes organizadoras:
Universidad del Valle de Guatemala (UVG), Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y Climate Service Center, Germany (GERICS)
Breve descripción:

Esta sesión dará a conocer los resultados del reporte del Grupo de Trabajo 2 (Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad) del IPCC enfocado en los hallazgos para Centroamérica. Uno de los impactos más grandes para la región es sobre los recursos hídricos por lo que abordaremos los temas de agua, bosques y biodiversidad. El agua juega un papel primordial como un factor transversal que impacta todos los sectores socio-económicos por lo que también abordaremos los impactos de la seguridad hídrica y alimenaria en temas de pobreza, inequidad y migración. De esta forma, se discutirá el vínculo entre vulnerabilidades climáticas y vulnerabilidades sistémicas. Finalmente, se destacarán las múltiples oportunidades de acción especialmente en las transiciones y transformaciones que se requieren en la siguiente década.
Idioma: Inglés
Ponentes:
Ponente | Institución, cargo | Idioma | ¿Presencial? |
Edwin Castellanos | Autor Líder Coordinador del capítulo sobre Centro y Sudamérica del Grupo de trabajo II del IPCC. Investigador de la Universidad del Valle de Guatemala | Español | Si |
Luis Ricardo Fernández | Autor Líder del capítulo sobre las Trayectorias Resilientes al Clima del Grupo de trabajo II del IPCC | Español | Si |
Tania Guillén Bolaños | Autora contribuyente sobre las Trayectorias Resilientes al Clima del Grupo de trabajo II del IPCC. Investigadora del Climate ServiceCenter Germany (GERICS) | Español | Si |
Adrían Martinez | Consultor sobre Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, La Ruta del Clima | Español | Si |
Agenda:
Hora | Tema | Ponente |
8 min. | Proyecciones climáticas para Centroamérica e impactos en los recursos hídricos y la biodiversidad | Edwin Castellanos |
8 min. | Opciones de adaptación y propuestas de trayectorias resilientes al clima. | Débora Ley |
8 min. | Impactos socioeconómicos: pobreza, inequidad y migración | Tania Guillén Bolaños |
8 min. | Reflexiones desde la sociedad civil | Adrían Martinez |
8 min. | Discusión y preguntas | Todxs |
5 min. | Conclusiones y cierre | Edwin Castellanos |
