Carta a Diputaciones - Acuerdo de Escazú

Lunes 30 de enero de 2023
Señoras/es diputadas/os Asamblea Legislativa de Costa Rica
Asunto:
Expediente legislativo N° 21.245.
Reciban un cordial saludo de parte de varias organizaciones de la sociedad civil dedicadas a impulsar el ejercicio de los derechos humanos en materia ambiental y climática en Costa Rica y la región.
Nos mantenemos al tanto de que se acerca la fecha de finalización del periodo cuatrienal para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ Acuerdo de Escazú”.
Como es sabido por ustedes,
- En marzo del 2018, se firma en Escazú este acuerdo regional, gracias al auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como una importante participación de la sociedad civil.
- En la Sesión Ordinaria N° 135, el 13 de febrero de 2020, se aprobó en primer debate, y por unanimidad de votos.
- Por medio del informe AL-DEST-CJU-031-2020, del 22 de junio de 2020, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos indicó que el vicio de procedimiento señalado por la Sala Constitucional en la resolución 2020-006134 fue subsanado y recomienda al plenario la aprobación en segundo debate.
- En el 2021, en contra de su propia jurisprudencia, la Sala Constitucional puso un freno al proceso de ratificación, ocasionando que la Asamblea Legislativa deba convocar el proyecto a un nuevo primer debate.
Desafortunadamente, cada día que en nuestro país no está en vigor el Acuerdo de Escazú, perdemos la oportunidad de:
- Asegurar la toma de decisiones en asuntos ambientales de forma participativa e inclusiva, y manteniendo la igualdad, crecimiento económico sólido y desarrollo sostenible para todas las personas.
- Garantizar una participación plena y democrática en el desarrollo de proyectos con potencial impacto ecológico, para que los defensores y defensoras ambientales estén protegidos en un marco de derecho a participación y acceso a justicia, si así es requerido.
- Generar certeza y estabilidad en las inversiones nacionales y extranjeras, tal y como lo destacaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en nuestro país en marzo de 2022.
- Que el Estado costarricense mejore sus estándares en materia de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales, con un amplio margen de discrecionalidad y de acuerdo a nuestras posibilidades (artículo 13), siendo incluso que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados Parte (artículos 4.3, 5.5, 5.6, 5.13, 6.2. 6.9, 7.12, 7.15, 8.2, 8.3.c.).
- Atender el criterio de diversos sectores que se han expresado a favor, entre ellos las universidades públicas, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, diecisiete concejos municipales y organizaciones no gubernamentales, Naciones Unidas, Unión Europea, OCDE, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el BID.
- Prevenir la violencia y mejorar el acceso a la justicia. Entre 1975 y 2020, un total de trece defensoras y defensores del ambiente fueron asesinados en nuestro país, mientras las personas que están involucradas en actividades de defensa de los territorios viven en un estado constante de intimidación, ataques y criminalización, particularmente en las áreas rurales y costeras, y en los territorios indígenas.
- Seguir las recomendaciones del informe de la relatoría de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sobre la visita in situ a Costa Rica, publicado el pasado 28 de septiembre del 2022. Donde se recomienda al Estado costarricense ratificar el Acuerdo para proporcionar medidas adecuadas de reparación individual y colectiva por parte del Estado.
- Mostrarnos más consistentes y coherentes con la imagen internacional que proyectamos en materia de derechos humanos y ambiente.
Es por lo anterior que todos los aquí firmantes hacemos un llamado a los 57 despachos de la Asamblea Legislativa para que:
- Favorezcan una discusión acerca del Acuerdo sana, abierta y basada en evidencia.
- Voten a favor de la moción de ampliación de dicho expediente.
- Mantengan en la corriente legislativa dicho expediente.
- Ratifiquen el Acuerdo a la mayor brevedad posible.
Suscriben las siguientes organizaciones, colectivos o agrupaciones ciudadanas:
ongs
SOCIEDAD CIVIL
público
Fundación Saimiri de Costa Rica | 3-001-608085 |
Asoc. Proyectos Alternativos-PROAL-PACUARE | 3-002-177104 |
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente. ARCA | 3-002-610418 |
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica | 3-002-810860 |
Fundación Green Heart | 3-006-784876 |
Operation Rich Coast | 3-006-830498 |
Organización de Mujeres Mano de Tigre | 3-106-387623 |
Iniciativa Río Urbano Sociedad Civil | 3-106-751702 |
Teatro Abya Yala | 3002248059 |
Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente | 3002304588 |
Red de Mujeres Rurales de Costa Rica | 3002613884 |
Asociación La Ruta del Clima | 3002707618 |
Asociación Coral Conservation | 3002838086 |
Fundacion The Clean Wave | 3006771488 |
Fundación Abuela Ecológica | 3006772098 |
Fundación SAYÛ | 3006806152 |
Confederación Unitaria de Trabajadores | 3011056061 |
Asociación Americana de Juristas, Rama Costa Rica | 3 002 591680 |
Asociación preservacionista de Flora y Fauna Silvestre APREFLOFAS | 3-002-071676 |
Asociación Ambientalista Montaña Verde | 3-002-197986 |
Fundación Promar | 3-006-245026 |
Asociación Belén Sostenible | 3002763211 |
Asociación Montes de Oca Accesible | 3-002-726259 |
Fundación MarViva | 3-013-337748 |
ASOCIACIÓN REGIONAL POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA (ARTES)-JUSTECO | 3-002-832766 |
Diwo Ambiental | 3002731347 |
Asociacion Comunidades Ecologistas La Ceiba | 3-002-248583 |
Fundación Corcovado | 3-006-125249 |
CODECE, Asociación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazu | 3002092193 |
Mujeres por Costa Rica | 104730692 |
Fundación Somos Árboles y Vida | 3-006-747208 |
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales | 3-002-105762 |
Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura | 3007045231 |
Departamento ecuménico de investigaciones | 3106601967 |
Asociación Universidad para la Cooperación Internacional | 3 002 145470 |
Fundación OneSea | 3006710001 |
Frente ecologista de Cipreses |
Colectivo Ambiental Tatiscú |
Ni Una Menos Costa Rica |
FEUNA |
Alternativa |
CIMAR UCR |
Cuerpo Coordinador del Consejo Superior Estudiantil UCR |
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica |
Partido Integra |
Charity CR |
Sustainable Ocean Alliance |
Asociación de Estudiantes de Historia, Estudios Sociales y Archivística |
OCA Río Colorado |
Asociación de Estudiantes de Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica (AESOCIO) |
Greentalist |
Algodon Consciente |
Guarumo Restauración Ecológica |
Alternativa |
Programa de Economía Social Solidaria PROESS-UCR |
COVIRENAS Caribe Sur |
COVIRENAS Caribe Sur |
Comision Ambiental de San Nicolas,taras. |
Campaña Escazú Ahora Costa Rica |
Asociación Americana de Juristas |
COVIRENAS Caribe Sur-Puerto Viejo |
Partido Acción Ciudadana |
Frente Amplio |
Covirenas de Osa |
Hatillo verde |
Sá Ju Tsa Tkö ( Jovenes Indígenas Talamanca Cabecar) |
Red Centroamericana de Acción del Agua. Redes del Agua. Costa Rica |
Colectiva Hijes de la mar Zulay Mora |
CECATS |
Justicia para laNaturaleza |
Frente Amplio |
Fundacion Myrna Mack |
Asociación Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica |
Mujeres por Costa Rica |
Jóven por los Derechos Humanos San Carlos |
Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica |
Juventud Frente Amplio |
Latinas for Climate |
Red de jóvenes por el agua Centroamérica Capítulo Costa Rica |
Chicas al frente |
Feministas en Resistencia |
Lideresas Territoriales |
Asociación de Estudiantes de Psicología, Universidad Nacional Costa Rica |
Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional |
Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los DHs |
Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los DHs |
Pedalizate Colectivo de Ciclismo urbano |
Red de arte y gestión cultural comunitaria |
Comité Bandera Azul Ecológica de Buena Vista |
Consejo Estudiantes Facultad Ciencias Sociales-UNA |
Comité Pro Defensa del Río La Fuente |
Colectiva Lésbica Feminista Irreversibles |
Colectivo unido por jardines de la paz y colonias aledañas A.C. |
Francisco Villegas V | 4101590 |
Rafael Padilla Cordero | 11397048 |
Alberto Fonseca Ureña | 104040052 |
Marlene Avila Harper | 105250550 |
Silvia Castillo | 109610080 |
Andrea Cespedes | 114180020 |
Laura Carolina Garrigues Herrera | 115350773 |
Alex González Rodríguez | 207990673 |
Manuel Ángel Ortiz Arce | 401210733 |
Oldin Quirós Gonzalez | 603180857 |
Marcela Dumani Echandi | 900680173 |
Maria Teresa Cerdas Rojas | 900700471 |
Mayahuel Zumbado Aragon | |
Nicolas Boeglin, Profesor Facultad de Derecho, Universidad de Cota Rica (UCR) | |
Karina Rodriguez Saenz | |
Julio César Varela Núñez | |
Eric Orlich | |
Joshua Rodríguez Venegas | |
Caleb Josué Chinchilla Corella | |
Alfonso Brenes Umaña | 303900590 |
Irene Murillo Ruin | 107750679 |
Paola Vega | 112840296 |
Mónica Schmidt Jiménez | |
Paola Vega, Diputada 2014-2018 | 112840296 |
Edgar Gutiérrez Espeleta | 104530822 |
Rebeca Timms Jiménez | |
Paula Araya Lara | |
Esteban Robles Barrantes | |
Fabiana Vincenti Martínez | |
Steven Guillén Rivera | 305230135 |
Salomé Montero Solís | |
Ana Yanci Araya Díaz | 115790928 |
Manuel Fernández | 206200143 |
Carlos Aguilar | 109150004 |
Emmanuel Cerdas Prado | 402410893 |
Patricia Madrigal Cordero. | 105770719 |
Melvin Andrade Velásquez | |
Fernando David Mora Rodríguez | 113020732 |
Alejandro Muñoz Villalobos | 104970373 |
Francisco Vargas Acuña | 114040393 |
Red de Juventudes y Cambio Climático Costa Rifa | 3-002-810860 |
Andrea Robles Jiron | 113450256 |
Dr. Anthony Santiago Chaves Aguilar, Profesor en Universidad de Costa Rica | 115560823 |
Natalia de los Ángeles Gómez Solano | 305050668 |
Juany Calderón Hernández | 106910802 |
Guillermo Zeledón Flores | 3-002-661764 |
María José Cervantes | 304840715 |
Ernesto Bolaños Villegas | 111070777 |
Larissa Soto Villalobos | 114770822 |
Sam Goodman | 801380875 |
Roxana Rojas Rodríguez | 107320540 |
Milton Ronaldo Delgado Álvarez | 118740020 |
Adrian Martinez Blanco | 112100811 |
Rosa Vásquez Rodríguez | 304260367 |
Ericka Carolina Murillo Rodríguez | 114940605 |
Wendy Ramos Roa | 504040696 |
Yérali Cruz Rodríguez | 207310353 |
Andrea Arrieta González | 118860352 |
Annelice Corrales Núñez | 118100675 |
Fabiana Alfaro Molina | 402560169 |
Hazel Orozco Roldán | 303580908 |
Carolina Sánchez Naranjo | 112390662 |
Deisy Segura Morales | 208090075 |
Angélica Alvarado Barrantes | 115180138 |
Alina Aguilar Arguedas | 113880092 |
Johann Marco Ruiz Michelsen | 118290515 |
Elías Domingo Carranza Maxera | 111050541 |
Amanda Bennett Rivera | 5-0385-0879 |
Helen Gutierrez | 304460316 |
Ligia Barrantes Cartin | 900710454 |
Stacy Carolina Delgado Quirós | 117870387 |
Shirley Reyes Ortiz | 205060551 |
Jeff Hernández Castro | 1-1294-0829 |
Larissa Arroyo Navarrete | 109850255 |
Valeria Medrano Álvarez | 901080682 |
Melania Monge Rodríguez | 105370482 |
Albertina Alfaro Chinchilla | 105650667 |
Damaris Solano Murillo | 501930665 |
Sofia Hernandez Salazar | 117190109 |
Alex González Barrantes | 115570519 |
Pablo Navarro Arroyo | 117350186 |
Alexandra Blanco Porras | 402150763 |
Habib Succar Guzmán | 203240655 |
Roxana Gonzalez Chaves | 203990207 |
Rigoberto Solano Solano | 105050997 |
Natasha García Silva | 305380280 |
Ana Tristán Sánchez | 105130593 |
Mart Mora Jomenez | 104840468 |
Ixtchel Molina Venegas | 207260331 |
Ashley Lumbí Soto | 208310508 |
Enid Cruz Ramirez | 3-002-100842 |
Sofia Rodriguez Brenes | 118240411 |
Hazel Cardona Mairena | 208090612 |
Casilda Sancho Barrantes | 202410142 |
Ronny Umaña Olivas | 111440035 |
Emily Monge | 116030548 |
Giovanni Guido Blanco | 112350608 |
Ariana González Mesén | 208330078 |
Alonso Martínez | 116720526 |
Adriana Vasquez Rodriguez | 304390090 |
Ana Lucrecia Campos Camacho | 1-0591-0267 |
Roxana Hidalgo Xirinachs | 105970626 |
Esteban J. Beltrán Ulate | 112860718 |
Ligia Maritza Barrantes Cartin | 900710454 |
Irené Barrantes Jimenez | 111550692 |
Adriana Figueroa G. | 800 770910 |
María del Carmen Carro Barrantes | 106000363 |
Henry Aguilar Meza | 7-0184-0887 |
Alberto Gutiérrez Arguedas | 113690344 |
Daniel Chavarría | 208210905 |
Brandon Molina Villalobos | 207130044 |
María Auxiliadora Vega Bustos | 106920037 |
Priscilla Vega | 117730977 |
Monge Mora Gaus | 601520999 |
Andrea Herrera Chaves | 1-1114-0493 |
Tania Moreno Ramos | 801350534 |
Oscar Benavides Mora | 113910187 |
María Andrea Araya Carvajal | 110900787 |
Aysha Irías Calderón | 604820299 |
Paula José Sibaja Conejo | 304720811 |
Ana Chacón Mora | 105480839 |
Melanie Morales | 208120511 |
Alexandra Paniagua Ramirez | 603680096 |
Yader Jaime Galarza | 207690638 |
Wilson Mauricio Morera Miranda | 207920785 |
María del Carmen Mena Castro | 106030034 |
Daniela Montiel Gómez | 118480467 |
Rafael Eduardo López Alfaro | 401490119 |
Emanuel Arias Acuña | 901150738 |
Alexia Ugalde Quesada | 113930458 |
Alejandro Muñoz Rivera | 303760681 |
Madeline Kiser | 520725357 |
Iván Rodríguez Carmiol | 108830064 |
Karen Alejandra Fallas Corrales | 1-0751-0770 |
Dunia Marcela Espinoza Salas | 117260644 |
Camila Hernández Alfaro | 118330244 |
Cristel Arce Hidalgo | 206640324 |
Daniel Araya González | 114440855 |
Karla Sandi | 115890427 |
Héctor Ferlini Cartín | 113220032 |
Marian Arias Garcia | 110960607 |
Estefanía Cerdas Gómez | 504160781 |
Juan Pablo Chaverri Ruiz | 402010190 |
Fabiola Bernal A | 801030029 |
Natalia Garita Canet | 111800672 |
